产品简介
304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93 g/cm3,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。
市场上常见的标示方法中有06Cr19Ni10,SUS304,其中06Cr19Ni10一般表示国标标准生产,304一般表示ASTM标准生产,SUS 304表示日标标准生产。
304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。
产品参数
编号 | 标准/S30400 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Cu |
1 | ASTM A276/A276M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
2 | ASTM A959-11 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.5-19.5 | 8.0-11.0 | ||
3 | ASTM A240/A240M-15a | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
4 | ASTM A182/A182M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0.10 | |
5 | ASTM A193/A193M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
6 | ASTM A269/A269M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
7 | ASTM A312/A312M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
8 | ASTM A320/A320M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
9 | ASTM A403/A403M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
10 | ASTM A493-09(2013) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | 1.00 |
11 | ASTM A554-15a (MT-304) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
12 | JIS G4303:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
13 | JIS G4304:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
14 | JIS G4305:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
15 | GB/T 20878-2007 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |
技术装备
抗拉强度 σb (MPa)≥515-1035
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205
伸长率 δ5 (%)≥40
断面收缩率 ψ (%)≥?
硬度:≤201HBW;≤92HRB;≤210HV
密度(20℃,g/cm3):7.93
熔点(℃):1398~1454
比热容(0~100℃,KJ·kg-1K-1):0.50
热导率(W·m-1·K-1):(100℃)16.3,(500℃)21.5
线胀系数(10-6·K-1):(0~100℃)17.2,(0~500℃)18.4
电阻率(20℃,10-6Ω·m):0.73
纵向弹性模量(20℃,KN/mm2):193

