产品简介
日本钢铁公司生产的JFE EVERHARD系列耐磨钢板自上世纪50年代中期开始生产和销售以来,一直作为关键材料在建筑、矿山、土木工程及农业机械等行业中得到了广泛的应用。
产品参数
类别 | 级别 | 硬度试验1) | 变化冲击试验 | |||
厚度mm | 布氏硬度 (3000)(5次平均值) | 厚度mm | 试验温度℃ | 冲击值J(3个式样平均值) | ||
标准系 | JFE-EH360 | 6~50 | 361min | —— | —— | —— |
JFE-EH400 | 6~50 | 401min | —— | —— | —— | |
JFE-EH500 | 6~50 | 477min | —— | —— | —— | |
合金系 | JFE-EH360A | 6~100 | 361min | 13.1~50.0 | 0 | 21min |
JFE-EH400A | 6~100 | 401min | 13.1~50.0 | 0 | 21min | |
JFE-EH500A | 6~100 | 477min | 13.1~25.02) | 0 | 21min | |
JFE-EH360LE | 6~32 | 361~440 | 12.0~32.0 | -40 | 27min | |
JFE-EH500LE | 6~32 | 477~556 | 12.0~32.0 | -40 | 21min |
技术装备
技术装备

